Einzelbilanzen
1. Mannschaft
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Bilanzwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Birkner, Klaus | 8 | 8 | 3:5 | 5:3 | 8:8 | 44.800 | |||||
| 1.2 | Schinol, Jens | 8 | 8 | 4:4 | 3:4 | 7:8 | 44.525 | |||||
| 1.3 | Schinol, Dirk | 8 | 8 | 3:3 | 2:6 | 5:9 | 41.321 | |||||
| 1.4 | Knorr, Wolfgang | 8 | 8 | 1:7 | 1:5 | 2:12 | 39.829 | |||||
| 1.5 | Westeroth, Lutz | 8 | 8 | 2:2 | 5:3 | 7:5 | 40.837 | |||||
| 1.6 | Milek, Karsten | 7 | 7 | 0:7 | 1:2 | 1:9 | 37.900 | |||||
| 2.1 | Persich, Christian | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 38.625 |
2. Mannschaft
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | Bilanzwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Persich, Christian | 6 | 6 | 4:2 | 5:1 | 9:3 | 41.638 | |||||
| 2.2 | Paust, Wolfgang | 8 | 8 | 6:2 | 7:0 | 13:2 | 42.875 | |||||
| 2.3 | Gajowski, Uwe | 9 | 9 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 4:2 | 6:8 | 37.857 | |||
| 2.4 | Schwalbe, Peter | 9 | 9 | 0:1 | 3:4 | 3:2 | 6:7 | 37.700 | ||||
| 2.5 | Unger, Thomas | 9 | 9 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 4:2 | 6:5 | 36.395 | |||
| 2.6 | Persich, Stefan | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 38.475 | ||||||
| 2.7 | Krimmer, Hartmut | 5 | 5 | 0:4 | 0:2 | 0:6 | (32.900) | |||||
| 3.2 | Krahmer, Eberhard | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 34.500 | |||||
| 3.3 | Böhme, Dieter | 2 | 2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 37.150 | |||||
| 3.4 | Heinold, Günter | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 39.250 | ||||||
| 3.5 | Wagner, Ekkehard | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 33.050 | ||||||
| 3.8 | Weiße, Dieter | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 33.825 |
3. Mannschaft
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | Bilanzwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Krimmer, Hartmut | 2 | 2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 34.650 | ||
| 3.2 | Krahmer, Eberhard | 0 | ||||||||
| 3.3 | Böhme, Dieter | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 32.475 | ||
| 3.4 | Heinold, Günter | 7 | 6 | 4:2 | 3:3 | 2:0 | 1:1 | 10:6 | 34.716 | |
| 3.5 | Wagner, Ekkehard | 6 | 6 | 2:4 | 2:3 | 1:0 | 1:1 | 6:8 | 33.166 | |
| 3.6 | Schiffner, Hubert | 7 | 6 | 3:1 | 2:0 | 2:2 | 2:2 | 9:5 | 33.948 | |
| 3.7 | Oswald, Franz | 7 | 7 | 3:0 | 2:0 | 5:2 | 5:1 | 15:3 | 35.212 | |
| 3.8 | Weiße, Dieter | 7 | 4 | 0:4 | 3:1 | 3:5 | 30.697 |
1. Mannschaft Jungen
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | Bilanzwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Plaul, Patrick | 5 | 5 | 1:4 | 0:5 | 1:0 | 2:9 | 31.707 | ||
| 1.2 | Körner, Richard | 5 | 5 | 0:5 | 0:5 | 0:10 | (30.587) | |||
| 1.3 | Scheck, Alexander | 4 | 4 | 0:2 | 0:2 | 1:3 | 1:7 | 29.603 | ||
| 1.4 | Königsberg, Thomas | 5 | 5 | 0:1 | 1:3 | 2:1 | 3:5 | 31.028 | ||
| 1.5 | Terre, David | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 29.425 |

Neueste Kommentare