klarer 9:0 Siege gegen Lützen
Mit nur zwei abgegebenen Sätzen besiegte die 1. Mannschaft des SV Hohenmölsen die Gastgeber von Eintracht Lützen klar mit 9:0. Unsere 1. Mannschaft ist somit immer noch Spitzenreiter in der Bezirklsiga.
Hier nun die Tabelle der Bezirksliga Halle / Salle / Burgenland :
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Hohenmölsen | 18 | 17 | 1 | 0 | 161:44 | +117 | 35:1 | |
| 2 | HTTV II | 18 | 16 | 1 | 1 | 156:70 | +86 | 33:3 | |
| 3 | KSV Lützkendorf | 18 | 12 | 3 | 3 | 143:88 | +55 | 27:9 | |
| 4 | TTV Taucha | 18 | 10 | 2 | 6 | 127:117 | +10 | 22:14 | |
| 5 | VSG Weißenfels | 18 | 8 | 4 | 6 | 124:119 | +5 | 20:16 | |
| 6 | USV Halle | 19 | 7 | 2 | 10 | 125:130 | -5 | 16:22 | |
| 7 | Post Halle III | 17 | 5 | 4 | 8 | 116:117 | -1 | 14:20 | |
| 8 | Freyburger TTV II | 18 | 5 | 3 | 10 | 104:125 | -21 | 13:23 | |
| 9 | Domstadt Naumburg | 18 | 5 | 1 | 12 | 81:140 | -59 | 11:25 | |
| 10 | Germania Schafstädt | 18 | 2 | 2 | 14 | 82:151 | -69 | 6:30 | |
| 11 | Eintracht Lützen | 18 | 0 | 1 | 17 | 43:161 | -118 | 1:35 |
Und nun der ausführliche Spielbericht:
| Eintracht Lützen | SV Hohenmölsen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D2 | Jugel, René Müller, Christian |
Birkner, Klaus Schinol, Jens |
14:12 | 6:11 | 5:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| D2-D1 | Rübner, Dirk Fernau, Michael |
Schinol, Dirk Knorr, Wolfgang |
9:11 | 9:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| D3-D3 | Landgraf, Sepp Schunke, Lutz |
Westeroth, Lutz Milek, Karsten |
7:11 | 3:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-2 | Jugel, René | Schinol, Jens | 3:11 | 11:8 | 8:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 2-1 | Müller, Christian | Birkner, Klaus | 5:11 | 5:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-4 | Rübner, Dirk | Knorr, Wolfgang | 5:11 | 3:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 4-3 | Fernau, Michael | Schinol, Dirk | 8:11 | 9:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 5-6 | Landgraf, Sepp | Milek, Karsten | 3:11 | 4:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 6-5 | Schunke, Lutz | Westeroth, Lutz | 3:11 | 4:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-1 | Jugel, René | Birkner, Klaus | ||||||||
| 2-2 | Müller, Christian | Schinol, Jens | ||||||||
| 3-3 | Rübner, Dirk | Schinol, Dirk | ||||||||
| 4-4 | Fernau, Michael | Knorr, Wolfgang | ||||||||
| 5-5 | Landgraf, Sepp | Westeroth, Lutz | ||||||||
| 6-6 | Schunke, Lutz | Milek, Karsten | ||||||||
| D1-D1 | Jugel, René Müller, Christian |
Schinol, Dirk Knorr, Wolfgang |
||||||||
| 2:27 | 0:9 | |||||||||

Eine Antwort schreiben