Sieg gegen Weißenfels III
Schon am Donnerstag besiegte die 3. Mannschaft des SV Hohenmölsen die Gäste aus Weißenfels mit 8:2.
Hier nun die Tabelle und der Spielbericht:
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTV Nonnewitz III | 8 | 8 | 0 | 0 | 64:21 | +43 | 16:0 | |
| 2 | SV Hohenmölsen III | 9 | 8 | 0 | 1 | 68:21 | +47 | 16:2 | |
| 3 | Eintracht Lützen III | 9 | 6 | 0 | 3 | 54:34 | +20 | 12:6 | |
| 4 | VSG Weißenfels III | 8 | 3 | 1 | 4 | 45:48 | -3 | 7:9 | |
| 5 | TTV Taucha IV | 9 | 3 | 1 | 5 | 43:55 | -12 | 7:11 | |
| 6 | SV Burgwerben II | 8 | 1 | 0 | 7 | 25:62 | -37 | 2:14 | |
| 7 | TSV Tröglitz II | 9 | 0 | 0 | 9 | 14:72 | -58 | 0:18 |
| VSG Weißenfels III | SV Hohenmölsen III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Jacob, Michael Braun, Alex |
Schiffner, Hubert Oswald, Franz |
9:11 | 12:10 | 13:11 | 6:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| D2-D2 | Fischer, Robert Kitschun, Florian |
Heinold, Günter Wagner, Ekkehard |
8:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-2 | Jacob, Michael | Heinold, Günter | 11:5 | 7:11 | 12:10 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
| 2-1 | Fischer, Robert | Schiffner, Hubert | 6:11 | 13:11 | 8:11 | 11:9 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 3-4 | Kitschun, Florian | Wagner, Ekkehard | 11:9 | 11:8 | 9:11 | 11:13 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 4-3 | Braun, Alex | Oswald, Franz | 6:11 | 6:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-1 | Jacob, Michael | Schiffner, Hubert | 11:3 | 7:11 | 6:11 | 11:9 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
| 2-2 | Fischer, Robert | Heinold, Günter | 5:11 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-3 | Kitschun, Florian | Oswald, Franz | 8:11 | 7:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 4-4 | Braun, Alex | Wagner, Ekkehard | 5:11 | 5:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-1 | Kitschun, Florian | Schiffner, Hubert | ||||||||
| 1-3 | Jacob, Michael | Oswald, Franz | ||||||||
| 2-4 | Fischer, Robert | Wagner, Ekkehard | ||||||||
| 4-2 | Braun, Alex | Heinold, Günter | ||||||||
| 12:27 | 2:8 | |||||||||

Einen Kommentar schreiben