Niederlage gegen Nonnewitz
Wie schon erwartet verlor die 2. Mannschaft am Sonnabend gegen den 1.TTC Nonnewitz.
Hier nun das Spielergebniss und die aktuelle Tabelle der Bezirksklasse Burgenland.
Wie schon in der Vorrunde führten die Gäste aus Nonnewitz nach den Doppeln mit 3:0. Wolfgang Paust gewann sein Spiel gegen Daniel Neugebauer klar mit 3:0. Die restlichen Spiele der ersten Runde verloren Uwe Gajowski, Peter Schwalbe, Stefan Persich und Hartmut Krimmer trotz heftiger Gegenwehr. Eberhard Krahmer führte im entscheidenden 5. Satz gegen Beer bereits 10:4, konnte aber den Satz nicht nach Hause bringen und verlor noch mit 12:10. Nur Wolfgang Paust gewann das Spitzenspiel gegen Reiner Rothe mit 3:2 Sieg. Im anschließenden Spiel verlor Uwe Gajowski gegen Daniel Neugebauer mit 3:1. Mit 2:9 verloren die Hohenmölsener gegen den TTV Nonnewitz.
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Zeitz | 16 | 15 | 0 | 1 | 142:32 | +110 | 30:2 | |
| 2 | TTV Nonnewitz | 15 | 14 | 1 | 0 | 134:44 | +90 | 29:1 | |
| 3 | SV Uichteritz | 15 | 12 | 1 | 2 | 126:46 | +80 | 25:5 | |
| 4 | SV Hohenmölsen II | 16 | 10 | 0 | 6 | 114:80 | +34 | 20:12 | |
| 5 | TTC Zeitz II | 16 | 9 | 0 | 7 | 101:98 | +3 | 18:14 | |
| 6 | TTV Taucha II | 16 | 8 | 1 | 7 | 106:94 | +12 | 17:15 | |
| 7 | SV Burgwerben | 16 | 6 | 2 | 8 | 96:114 | -18 | 14:18 | |
| 8 | SV Teuchern | 15 | 5 | 3 | 7 | 82:111 | -29 | 13:17 | |
| 9 | Eintracht Lützen II | 16 | 3 | 2 | 11 | 80:131 | -51 | 8:24 | |
| 10 | TTV Nonnewitz II | 15 | 2 | 2 | 11 | 59:127 | -68 | 6:24 | |
| 11 | TSV Großkorbetha | 16 | 2 | 0 | 14 | 59:140 | -81 | 4:28 | |
| 12 | SV Saubach | 16 | 1 | 2 | 13 | 58:140 | -82 | 4:28 |
| SV Hohenmölsen II | TTV Nonnewitz | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D2 | Paust, Wolfgang Gajowski, Uwe |
Rothe, Ralf Beer, Andre |
18:16 | 7:11 | 6:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| D2-D1 | Schwalbe, Peter Persich, Stefan |
Neugebauer, Daniel Fripon, Gerrit |
2:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| D3-D3 | Krahmer, Eberhard Krimmer, Hartmut |
Neugebauer, Bernd Rast, Klaus |
7:11 | 3:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-2 | Paust, Wolfgang | Neugebauer, Daniel | 11:5 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-1 | Gajowski, Uwe | Rothe, Ralf | 10:12 | 11:8 | 3:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 3-4 | Schwalbe, Peter | Neugebauer, Bernd | 8:11 | 9:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 4-3 | Persich, Stefan | Fripon, Gerrit | 6:11 | 4:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 5-6 | Krahmer, Eberhard | Beer, Andre | 11:4 | 9:11 | 11:3 | 7:11 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
| 6-5 | Krimmer, Hartmut | Rast, Klaus | 1:11 | 3:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-1 | Paust, Wolfgang | Rothe, Ralf | 11:8 | 8:11 | 6:11 | 11:6 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| 2-2 | Gajowski, Uwe | Neugebauer, Daniel | 5:11 | 7:11 | 11:6 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||

Eine Antwort schreiben